Engrammes
1134 engrammes, du niveau 1 au niveau 95. Tout apprendre coûte 12 432 points.
Niveaux 1 à 10
| Niveau | Débloque | Points | Cumul | Âge | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 1 | 3 | 3 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 1 | 3 | 6 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 1 | 0 | 6 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 1 | 0 | 6 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 1 | 0 | 6 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 1 | 0 | 6 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 1 | 0 | 6 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 2 | 3 | 9 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 2 | 3 | 12 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 2 | 2 | 14 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 2 | — | 14 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 2 | 2 | 16 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 2 | 2 | 18 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 2 | 3 | 21 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 2 | 2 | 23 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 2 | — | 23 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 2 | 2 | 25 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 2 | 3 | 28 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 2 | 2 | 30 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 3 | 3 | 33 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 3 | 3 | 36 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 3 | 3 | 39 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 3 | 3 | 42 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 3 | 3 | 45 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 5 | — | 45 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 5 | 16 | 61 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 5 | 16 | 77 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 5 | 16 | 93 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 5 | 16 | 109 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 5 | 16 | 125 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 5 | 3 | 128 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 5 | 3 | 131 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 5 | 9 | 140 | Sans âge indiqué | Selle | |
| 5 | 3 | 143 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 6 | 4 | 147 | Sans âge indiqué | Arme | |
| 6 | 4 | 151 | Sans âge indiqué | Arme | |
| 6 | 3 | 154 | Sans âge indiqué | Arme | |
| 7 | 4 | 158 | Sans âge indiqué | Atelier | |
| 7 | 4 | 162 | Sans âge indiqué | Atelier | |
| 7 | 0 | 162 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 7 | 0 | 162 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 7 | 0 | 162 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 7 | 0 | 162 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 7 | 0 | 162 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 7 | 0 | 162 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 7 | 0 | 162 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 7 | 3 | 165 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 7 | 0 | 165 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 7 | 3 | 168 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 7 | 3 | 171 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 7 | 0 | 171 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 7 | 0 | 171 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 7 | 3 | 174 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 7 | 3 | 177 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 7 | 0 | 177 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 7 | 0 | 177 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 7 | 0 | 177 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 7 | 0 | 177 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 7 | 0 | 177 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 7 | 0 | 177 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 8 | 0 | 177 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 8 | 0 | 177 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 8 | 0 | 177 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 9 | 0 | 177 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 9 | 9 | 186 | Sans âge indiqué | Atelier | |
| 9 | 9 | 195 | Sans âge indiqué | Atelier | |
| 9 | 9 | 204 | Sans âge indiqué | Atelier | |
| 9 | 2 | 206 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 9 | 0 | 206 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 9 | 2 | 208 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 9 | 9 | 217 | Sans âge indiqué | Atelier | |
| 9 | 2 | 219 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 9 | 9 | 228 | Sans âge indiqué | Atelier | |
| 9 | 0 | 228 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 9 | 3 | 231 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 9 | 2 | 233 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 9 | 3 | 236 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 9 | 3 | 239 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 9 | 2 | 241 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 9 | 3 | 244 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 9 | 3 | 247 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 10 | 3 | 250 | Sans âge indiqué | Atelier | |
| 10 | 3 | 253 | Sans âge indiqué | Atelier | |
| 10 | 3 | 256 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 10 | 0 | 256 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 10 | 0 | 256 | Sans âge indiqué | Selle | |
| 10 | 0 | 256 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 10 | 0 | 256 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 10 | 0 | 256 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 10 | 0 | 256 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 10 | 0 | 256 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 10 | 0 | 256 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 10 | 0 | 256 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 10 | 0 | 256 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 10 | 0 | 256 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 10 | 0 | 256 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 10 | 0 | 256 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 10 | 0 | 256 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 10 | 0 | 256 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 10 | 0 | 256 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 10 | 0 | 256 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 10 | 4 | 260 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 10 | 4 | 264 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 10 | 4 | 268 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 10 | 0 | 268 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 10 | 0 | 268 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 10 | 0 | 268 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 10 | 0 | 268 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 10 | 4 | 272 | Sans âge indiqué | Outil | |
| 10 | 0 | 272 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 10 | 0 | 272 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 10 | 0 | 272 | Sans âge indiqué | Selle | |
| 10 | 6 | 278 | Sans âge indiqué | Atelier | |
| 10 | 4 | 282 | Sans âge indiqué | Atelier | |
| 10 | 4 | 286 | Sans âge indiqué | Arme | |
| 10 | 0 | 286 | Sans âge indiqué | Arme | |
| 10 | — | 286 | Sans âge indiqué | Arme | |
| 10 | — | 286 | Sans âge indiqué | Arme | |
| 10 | — | 286 | Sans âge indiqué | Arme | |
| 10 | 4 | 290 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 10 | 6 | 296 | Sans âge indiqué | Atelier | |
| 10 | 4 | 300 | Sans âge indiqué | Atelier | |
| 10 | 0 | 300 | Sans âge indiqué | Selle | |
| 10 | 0 | 300 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 10 | 0 | 300 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 10 | 0 | 300 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 10 | 0 | 300 | Sans âge indiqué | Selle | |
| 10 | 0 | 300 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 10 | 0 | 300 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 10 | 0 | 300 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 10 | 0 | 300 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 10 | 0 | 300 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 10 | 0 | 300 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 10 | 0 | 300 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 10 | 0 | 300 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 10 | 0 | 300 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 10 | 0 | 300 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 10 | 0 | 300 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 10 | 0 | 300 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 10 | 0 | 300 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 10 | 0 | 300 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 10 | — | 300 | Sans âge indiqué | Arme | |
| 10 | 3 | 303 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 10 | 4 | 307 | Sans âge indiqué | Arme | |
| 10 | 4 | 311 | Sans âge indiqué | Arme | |
| 10 | 3 | 314 | Sans âge indiqué | Outil | |
| 10 | 4 | 318 | Sans âge indiqué | Outil | |
| 10 | 8 | 326 | Sans âge indiqué | Outil | |
| 10 | 6 | 332 | Sans âge indiqué | Outil | |
| 10 | 0 | 332 | Sans âge indiqué | Selle | |
| 10 | 4 | 336 | Magie | Bâtiment utilitaire | |
| 10 | 6 | 342 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 10 | 4 | 346 | Sans âge indiqué | Outil | |
| 10 | 0 | 346 | Sans âge indiqué | Selle | |
| 10 | 3 | 349 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 10 | 0 | 349 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 10 | 0 | 349 | Sans âge indiqué | Selle | |
| 10 | 3 | 352 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 10 | 0 | 352 | Sans âge indiqué | Selle | |
| 10 | 0 | 352 | Sans âge indiqué | Selle | |
| 10 | 3 | 355 | Sans âge indiqué | Outil | |
| 10 | 6 | 361 | Sans âge indiqué | Selle | |
| 10 | 9 | 370 | Sans âge indiqué | Selle | |
| 10 | 6 | 376 | Sans âge indiqué | Selle | |
| 10 | 0 | 376 | Sans âge indiqué | Selle | |
| 10 | 0 | 376 | Sans âge indiqué | Selle | |
| 10 | 0 | 376 | Sans âge indiqué | Selle | |
| 10 | 4 | 380 | Magie | Bâtiment utilitaire | |
| 10 | 0 | 380 | Sans âge indiqué | Selle | |
| — | 0 | 12 432 | Sans âge indiqué | Arme | |
| — | 0 | 12 432 | Sans âge indiqué | Arme | |
| — | 0 | 12 432 | Sans âge indiqué | Outil | |
| — | 0 | 12 432 | Sans âge indiqué | Outil | |
| — | 0 | 12 432 | Sans âge indiqué | Outil |
Niveaux 11 à 20
| Niveau | Débloque | Points | Cumul | Âge | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 383 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 12 | 4 | 387 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 12 | 4 | 391 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 12 | 4 | 395 | Sans âge indiqué | Arme | |
| 12 | 4 | 399 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 12 | 4 | 403 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 12 | 6 | 409 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 12 | 4 | 413 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 12 | 4 | 417 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 12 | 4 | 421 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 12 | 6 | 427 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 12 | 4 | 431 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 14 | 6 | 437 | Sans âge indiqué | Atelier | |
| 14 | 0 | 437 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 14 | 6 | 443 | Sans âge indiqué | Atelier | |
| 14 | 6 | 449 | Sans âge indiqué | Arme | |
| 15 | 6 | 455 | Sans âge indiqué | Arme | |
| 15 | 4 | 459 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 15 | 0 | 459 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 15 | 4 | 463 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 15 | 8 | 471 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 15 | 0 | 471 | Sans âge indiqué | Outil | |
| 15 | 4 | 475 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 15 | 0 | 475 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 15 | 6 | 481 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 15 | 0 | 481 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 15 | 8 | 489 | Âge du métal | Consommable | |
| 15 | 10 | 499 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 15 | 10 | 509 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 15 | 0 | 509 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 15 | 0 | 509 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 15 | 4 | 513 | Sans âge indiqué | Arme | |
| 15 | 4 | 517 | Sans âge indiqué | Arme | |
| 15 | 8 | 525 | Sans âge indiqué | Arme | |
| 15 | 8 | 533 | Sans âge indiqué | Arme | |
| 15 | 8 | 541 | Sans âge indiqué | Arme | |
| 15 | 6 | 547 | Âge du métal | Bâtiment utilitaire | |
| 15 | 4 | 551 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 15 | 20 | 571 | Âge du métal | Arme | |
| 15 | 2 | 573 | Âge du métal | Outil | |
| 15 | 0 | 573 | Âge du métal | Construction | |
| 15 | 0 | 573 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 15 | 6 | 579 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 15 | 5 | 584 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 15 | 6 | 590 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 15 | 3 | 593 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 15 | 0 | 593 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 15 | 4 | 597 | Âge industriel | Consommable | |
| 15 | 6 | 603 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 15 | 6 | 609 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 15 | 8 | 617 | Sans âge indiqué | Outil | |
| 15 | 8 | 625 | Âge du métal | Outil | |
| 15 | 0 | 625 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 15 | 0 | 625 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 15 | 0 | 625 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 15 | 0 | 625 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 15 | 4 | 629 | Sans âge indiqué | Consommable | |
| 15 | 4 | 633 | Sans âge indiqué | Consommable | |
| 15 | 3 | 636 | Âge du métal | Outil | |
| 15 | 10 | 646 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 15 | 8 | 654 | Sans âge indiqué | Selle | |
| 15 | 0 | 654 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 15 | 0 | 654 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 15 | 0 | 654 | Âge du métal | Construction | |
| 15 | 6 | 660 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 16 | 0 | 660 | Maître bâtisseur | Bâtiment utilitaire | |
| 16 | 0 | 660 | Maître bâtisseur | Bâtiment utilitaire | |
| 16 | 0 | 660 | Maître bâtisseur | Bâtiment utilitaire | |
| 16 | 0 | 660 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 16 | 0 | 660 | Maître bâtisseur | Bâtiment utilitaire | |
| 16 | 0 | 660 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 16 | 0 | 660 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 16 | 0 | 660 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 16 | 0 | 660 | Maître bâtisseur | Bâtiment utilitaire | |
| 16 | 6 | 666 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 16 | 0 | 666 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 16 | 4 | 670 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 16 | 0 | 670 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 16 | 6 | 676 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 16 | 0 | 676 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 16 | 0 | 676 | Maître bâtisseur | Bâtiment utilitaire | |
| 16 | 0 | 676 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 16 | 4 | 680 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 16 | 0 | 680 | Maître bâtisseur | Bâtiment utilitaire | |
| 16 | 0 | 680 | Maître bâtisseur | Bâtiment utilitaire | |
| 16 | 0 | 680 | Maître bâtisseur | Bâtiment utilitaire | |
| 16 | 0 | 680 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 16 | 0 | 680 | Maître bâtisseur | Bâtiment utilitaire | |
| 16 | 4 | 684 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 16 | 0 | 684 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 16 | 0 | 684 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 16 | 0 | 684 | Maître bâtisseur | Bâtiment utilitaire | |
| 16 | 0 | 684 | Maître bâtisseur | Bâtiment utilitaire | |
| 16 | 4 | 688 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 16 | 0 | 688 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 16 | 0 | 688 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 16 | 0 | 688 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 16 | 0 | 688 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 16 | 6 | 694 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 16 | 0 | 694 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 16 | 0 | 694 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 16 | 0 | 694 | Maître bâtisseur | Bâtiment utilitaire | |
| 16 | 6 | 700 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 16 | 0 | 700 | Maître bâtisseur | Bâtiment utilitaire | |
| 16 | 0 | 700 | Maître bâtisseur | Bâtiment utilitaire | |
| 16 | 0 | 700 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 16 | 0 | 700 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 16 | 0 | 700 | Maître bâtisseur | Bâtiment utilitaire | |
| 18 | 6 | 706 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 18 | 6 | 712 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 18 | 4 | 716 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 18 | 6 | 722 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 18 | 0 | 722 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 18 | 6 | 728 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 18 | 0 | 728 | Âge industriel | Consommable | |
| 18 | 8 | 736 | Sans âge indiqué | Outil | |
| 18 | 6 | 742 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 19 | 0 | 742 | Maître bâtisseur | Bâtiment utilitaire | |
| 19 | 0 | 742 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 19 | 0 | 742 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 19 | 0 | 742 | Maître bâtisseur | Bâtiment utilitaire | |
| 19 | 0 | 742 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 19 | 0 | 742 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 19 | 0 | 742 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 19 | 0 | 742 | Maître bâtisseur | Bâtiment utilitaire | |
| 19 | 0 | 742 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 19 | 0 | 742 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 19 | 0 | 742 | Maître bâtisseur | Bâtiment utilitaire | |
| 19 | 0 | 742 | Maître bâtisseur | Bâtiment utilitaire | |
| 19 | 0 | 742 | Maître bâtisseur | Bâtiment utilitaire | |
| 19 | 0 | 742 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 19 | 0 | 742 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 20 | 10 | 752 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 20 | 10 | 762 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 20 | 6 | 768 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 20 | 0 | 768 | Âge du métal | Construction | |
| 20 | 3 | 771 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 20 | 10 | 781 | Âge du métal | Bâtiment utilitaire | |
| 20 | 0 | 781 | Âge du métal | Construction | |
| 20 | 0 | 781 | Âge du métal | Construction | |
| 20 | 0 | 781 | Âge du métal | Construction | |
| 20 | 0 | 781 | Âge du métal | Construction | |
| 20 | 6 | 787 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 20 | 4 | 791 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 20 | 4 | 795 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 20 | 4 | 799 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 20 | 4 | 803 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 20 | 10 | 813 | Sans âge indiqué | Selle | |
| 20 | 6 | 819 | Sans âge indiqué | Selle | |
| 20 | 10 | 829 | Sans âge indiqué | Selle | |
| 20 | 10 | 839 | Âge du métal | Selle | |
| 20 | 10 | 849 | Sans âge indiqué | Outil | |
| 20 | 6 | 855 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 20 | 4 | 859 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 20 | 8 | 867 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 20 | 0 | 867 | Âge du métal | Construction |
Niveaux 21 à 30
| Niveau | Débloque | Points | Cumul | Âge | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 8 | 875 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 21 | 8 | 883 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 21 | 8 | 891 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 21 | 8 | 899 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 22 | 10 | 909 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 22 | 8 | 917 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 22 | 8 | 925 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 23 | 0 | 925 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 23 | 0 | 925 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 23 | 0 | 925 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 23 | 0 | 925 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 23 | 0 | 925 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 23 | 5 | 930 | Sans âge indiqué | Outil | |
| 23 | 5 | 935 | Sans âge indiqué | Outil | |
| 23 | 10 | 945 | Sans âge indiqué | Atelier | |
| 23 | 10 | 955 | Sans âge indiqué | Atelier | |
| 24 | 8 | 963 | Âge du métal | Outil | |
| 24 | 8 | 971 | Âge du métal | Outil | |
| 25 | 4 | 975 | Âge du métal | Consommable | |
| 25 | 12 | 987 | Âge du métal | Équipement | |
| 25 | 12 | 999 | Âge du métal | Équipement | |
| 25 | 8 | 1 007 | Âge du métal | Construction | |
| 25 | 8 | 1 015 | Âge du métal | Arme | |
| 25 | 8 | 1 023 | Âge du métal | Construction | |
| 25 | 12 | 1 035 | Âge du métal | Équipement | |
| 25 | 12 | 1 047 | Âge du métal | Équipement | |
| 25 | 8 | 1 055 | Âge du métal | Construction | |
| 25 | 8 | 1 063 | Âge du métal | Construction | |
| 25 | 8 | 1 071 | Âge du métal | Construction | |
| 25 | 12 | 1 083 | Âge du métal | Équipement | |
| 25 | 8 | 1 091 | Âge du métal | Construction | |
| 25 | 6 | 1 097 | Sans âge indiqué | Selle | |
| 25 | 6 | 1 103 | Sans âge indiqué | Selle | |
| 25 | 8 | 1 111 | Âge du métal | Construction | |
| 25 | 6 | 1 117 | Sans âge indiqué | Selle | |
| 26 | 0 | 1 117 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 26 | 0 | 1 117 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 26 | 0 | 1 117 | Maître bâtisseur | Construction | |
| 26 | 8 | 1 125 | Âge du métal | Bâtiment utilitaire | |
| 27 | 10 | 1 135 | Âge du métal | Équipement | |
| 27 | 6 | 1 141 | Âge du métal | Outil | |
| 27 | 8 | 1 149 | Âge du métal | Construction | |
| 27 | 10 | 1 159 | Âge du métal | Arme | |
| 27 | 10 | 1 169 | Âge du métal | Construction | |
| 27 | 10 | 1 179 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 28 | 10 | 1 189 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 28 | 8 | 1 197 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 28 | 4 | 1 201 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 28 | 10 | 1 211 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 28 | 10 | 1 221 | Sans âge indiqué | Consommable | |
| 28 | 4 | 1 225 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 28 | 4 | 1 229 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 29 | 10 | 1 239 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 29 | 10 | 1 249 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 29 | 10 | 1 259 | Âge du métal | Outil | |
| 29 | 10 | 1 269 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 29 | 10 | 1 279 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 29 | 10 | 1 289 | Sans âge indiqué | Équipement | |
| 29 | 10 | 1 299 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 30 | 0 | 1 299 | Magie | Construction | |
| 30 | 10 | 1 309 | Magie | Arme | |
| 30 | 12 | 1 321 | Magie | Atelier | |
| 30 | 10 | 1 331 | Âge du métal | Équipement | |
| 30 | 10 | 1 341 | Âge du métal | Équipement | |
| 30 | 0 | 1 341 | Magie | Construction | |
| 30 | 10 | 1 351 | Âge du métal | Équipement | |
| 30 | 12 | 1 363 | Âge industriel | Bâtiment utilitaire | |
| 30 | 10 | 1 373 | Âge du métal | Équipement | |
| 30 | 10 | 1 383 | Âge du métal | Équipement | |
| 30 | 10 | 1 393 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 30 | 10 | 1 403 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 30 | 10 | 1 413 | Âge du métal | Équipement | |
| 30 | 10 | 1 423 | Âge du métal | Construction | |
| 30 | 0 | 1 423 | Âge du métal | Bâtiment utilitaire | |
| 30 | 12 | 1 435 | Magie | Bâtiment utilitaire | |
| 30 | 12 | 1 447 | Âge du métal | Arme | |
| 30 | 10 | 1 457 | Âge du métal | Arme | |
| 30 | 0 | 1 457 | Âge du métal | Bâtiment utilitaire | |
| 30 | 0 | 1 457 | Magie | Construction | |
| 30 | 8 | 1 465 | Magie | Arme | |
| 30 | 12 | 1 477 | Âge du métal | Équipement | |
| 30 | 12 | 1 489 | Âge industriel | Bâtiment utilitaire | |
| 30 | 10 | 1 499 | Âge du métal | Équipement | |
| 30 | 10 | 1 509 | Âge du métal | Équipement | |
| 30 | 0 | 1 509 | Magie | Construction | |
| 30 | 0 | 1 509 | Magie | Construction | |
| 30 | 0 | 1 509 | Magie | Construction | |
| 30 | 10 | 1 519 | Âge du métal | Équipement | |
| 30 | 0 | 1 519 | Magie | Construction | |
| 30 | 10 | 1 529 | Âge du métal | Arme | |
| 30 | 10 | 1 539 | Magie | Atelier | |
| 30 | 10 | 1 549 | Âge du métal | Équipement | |
| 30 | 4 | 1 553 | Sans âge indiqué | Construction | |
| 30 | 0 | 1 553 | Magie | Construction | |
| 30 | 10 | 1 563 | Âge du métal | Outil | |
| 30 | 10 | 1 573 | Âge du métal | Équipement | |
| 30 | 8 | 1 581 | Âge industriel | Consommable | |
| 30 | 6 | 1 587 | Sans âge indiqué | Bâtiment utilitaire | |
| 30 | 12 | 1 599 | Âge du métal | Outil | |
| 30 | 14 | 1 613 | Âge du métal | Selle | |
| 30 | 6 | 1 619 | Sans âge indiqué | Selle | |
| 30 | 10 | 1 629 | Sans âge indiqué | Selle | |
| 30 | 6 | 1 635 | Sans âge indiqué | Selle | |
| 30 | 14 | 1 649 | Âge du métal | Selle | |
| 30 | 10 | 1 659 | Magie | Selle | |
| 30 | 10 | 1 669 | Sans âge indiqué | Selle | |
| 30 | 10 | 1 679 | Sans âge indiqué | Selle | |
| 30 | 10 | 1 689 | Sans âge indiqué | Selle | |
| 30 | 14 | 1 703 | Sans âge indiqué | Selle | |
| 30 | 14 | 1 717 | Sans âge indiqué | Selle | |
| 30 | 10 | 1 727 | Sans âge indiqué | Selle | |
| 30 | 14 | 1 741 | Sans âge indiqué | Selle | |
