Terrain d’essai Regenesis
Boss
Apparition du boss
| Créatures (une au choix) | Réapparition | En même temps |
|---|---|---|
| 7 j 0 h | 1 |
Créatures des salles
4Chaque salle appelle une créature parmi sa liste ; une variante est la version de donjon d'une espèce de la base, sous son propre nom.
| Créatures (une au choix) | Réapparition | En même temps |
|---|---|---|
| 7 j 0 h | 1 | |
| 7 j 0 h | 1 | |
| 7 j 0 h | 1 | |
| 7 j 0 h | 1 |
Coffre du boss
S'ouvre avec :
Clé du trésor du Ver mécanique, obtenue sur : le boss de ce donjon.
| Chance | Objet (un au choix) | Quantité |
|---|---|---|
| 100 % | ×1 |
Butin du boss
Lots supplémentaires
| Chance | Objet (un au choix) | Quantité |
|---|---|---|
| 100 % | ×1 |
| Chance | Objet (un au choix) | Quantité |
|---|---|---|
| 100 % | ×1 |
| Chance | Objet (un au choix) | Quantité |
|---|---|---|
| 100 % | ×1 |
| Chance | Objet (un au choix) | Quantité |
|---|---|---|
| 100 % | ×1 |
| Chance | Objet (un au choix) | Quantité |
|---|---|---|
| 100 % | ×1 |
Coffres de récompense
4Coffre de récompense 1
| Chance | Objet (un au choix) | Quantité |
|---|---|---|
| 3,1 % | ×40 | |
| 6,3 % | ×60 | |
| 6,3 % | ×30 | |
| 6,3 % | ×10 | |
| 6,3 % | ×7 | |
| 3,1 % | ×8 | |
| 62,5 % | ×5 | |
| 3,1 % | ×8 | |
| 3,1 % | ×1 |
Coffre de récompense 2
| Chance | Objet (un au choix) | Quantité |
|---|---|---|
| 8,3 % | ×40 | |
| 16,7 % | ×60 | |
| 16,7 % | ×30 | |
| 16,7 % | ×10 | |
| 16,7 % | ×12 | |
| 16,7 % | ×10 | |
| 8,3 % | ×1 |
Coffre de récompense 3
| Chance | Objet (un au choix) | Quantité |
|---|---|---|
| 50 % | ×2 | |
| 16,7 % | ×1 | |
| 16,7 % | ×1 | |
| 16,7 % | ×1 |
Coffre de récompense 4
| Chance | Objet (un au choix) | Quantité |
|---|---|---|
| 53,3 % | ×4 | |
| 33,3 % | ×1 | |
| 13,3 % | ×1 |
